עפן | דראָט דיאַמעטער | |||
אינטש | מעטריק אַפּאַראַט | |||
1/4"x1/4" | 6.4 מם x 6.4 מם | BWG24-22 | ברייט 0.4-2ם לענג 5-50 ם | עלעקטריק גאַלוואַנייזד איידער וועלדעד, עלעקטריש גאַלוואַנייזד נאָך וועלדעד, הייס-דיפּט גאַלוואַנייזד איידער וועלדעד, הייס-דיפּט גאַלוואַנייזד נאָך וועלדעד, פּווק קאָוטאַד, ומבאַפלעקט שטאָל דראָט |
3/8"x3/8" | 10.6 מם x 10.6 מם | BWG22-19 | ||
1/2"x1/2" | 12.7 מם x 12.7 מם | BWG23-16 | ||
5/8"x5/8" | 16 מם x 16 מם | BWG21-18 | ||
3/4"x3/4" | 19.1 מם x 19.1 מם | BWG21-16 | ||
1"x1/2" | 25.4 מם x 25.4 מם | BWG21-16 | ||
1-1/2"x1 1/2" | 38mmx38mm | BWG19-14 | ||
1 "קס 2" | 25.4 מם x 12.7 מם | BWG16-14 | ||
2"x2" | 50.8mmx50.8mm | BWG15-12 | ||
2"x4" | 101.6 מם x 101.6 מם | BWG15-12 | ||
4"x4" | 101.6 מם x 152.4 מם | BWG15-12 | ||
4"x6" | 101.6 מם x 152.4 מם | BWG15-12 | ||
6"x6" | 152.4 מם x 152.4 מם | BWG15-12 | ||
6"x8" | 15.4 מם x 203.2 מם | BWG14-12 | ||
באַמערקונג: ספּעציעלע ספּעסאַפאַקיישאַנז קענען זיין געמאכט לויט צו קאַסטאַמערז |